Əsas sənaye müəssisələri Pambıq, Konserv, Asfalt zavodlarıdır.
XX əsrin əvvəllərində Ucarda pambıq emalı zavodu və Biyan zavodu fəaliyyət göstərmişdir.
Əsas məşğuliyyət sahələri əkinçilik, maldarlıq, ticarətdir.
Sənaye
Rayon sənayesində təsərrüfat subyektləri tərəfindən istehsal olunmuş mal və xidmətlərin həcmi 2009-cu illə müqayisədə 14,9 faiz artaraq 2010-cu ildə 316,8 min manat təşkil etmişdir.
2010-cu il ərzində sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal edilmiş məhsulların (natura ifadəsində) fiziki həcmi indeksi 105,1 faiz olmuşdur.
Rayon sənayesinin ən yüksək göstəriciləri əsasən xidmət sahələri üzrə inkişaf etmişdir. Belə ki, il ərzində sənaye müəssisələri tərəfindən 1982,8 min manatlıq müxtəlif xidmətlər göstərilmişdir.
İ l l ə r | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Sənaye məhsullarının həcmi (min manatla) | 3662 | 6903 | 6852 | 2126 | 2442,8 |
Sənaye məhsullarının həcmi əvvəlki ilə nisbətən (faizlə) | 104,8 | 77,6 | 100,0 | 90,7 | 105,4 |
Sənaye məhsullarının həcmində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi (faizlə) | 3,8 | 7,6 | 10,1 | 24,2 | 16,8 |
İstehsal edilmiş məhsulun ilin axırına qalığı (min manatla) | - | 104 | 100,2 | 45,1 | 12,0 |
İşçilərin orta sayı (nəfərlə) | 483 | 483 | 460 | 426 | 504 |
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı (manatla) | 101,0 | 144,7 | 188,2 | 183,4 | 221,4 |
Sənaye istehsalı əsas fondlarının mövcud-luğu (ilin axırına min manatla) | 12634 | 14034 | 13643 | 13666 | 7111,3 |
Natura ifadəsində əsas məhsul növlərinin istehsalı | |||||
Çörək və çörək-bulka məmulatı (tonla) | 248,0 | 272,8 | 265,8 | 245,0 | 128,7 |
Pambıq mahlıcı (tonla) | 441,8 | 1513,0 | 605,4 | 216,6 | 992,6 |
U l y u k (tonla) | 10,3 | 40,3 | 16,7 | 6,1 | 36,8 |
Pambıq tiftiyi və pambıq çiyidi (tonla) | 696,0 | 2384,0 | 922,5 | 339,0 | 1369,8 |
Qatılaşdırılmamış meyvə və tərəvəz şirələri (min dikl) | - | 71,3 | 64,6 | - | 57,8 |
Sənaye məhsullarının həcmində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 16,8 faiz təşkil etmiş və keçən illə müqayisədə 30,6 faiz azalma müşahidə olunmuşdur.
Sənayedə işləyən işçilərin orta aylıq əmək haqqı 221,4 manat təşkil etmiş, 2006-cı ilə nisbətən 120,4 manat artmışdır.
Tikinti
Rayon iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan və ümumi daxili məhsulun formalaşmasında aparıcı sahələrdən biri olan tikinti kompleksi iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi inkişaf etməkdədir.
Dövlət tərəfindən regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı işlərin müxtəlif infrastruktur layihələrin nəticəsi olaraq son dovrlərdə dövlət mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlar qeyri-dövlət mülkiyyətində olan təşkilatlara nisbətən inşaat işlərinə daha çox vəsait qoymuşlar.
Göstəricilər | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Fəaliyyət göstərən tikinti təşkilatları-nın sayı (ədədlə) | 9 | 11 | 10 | 16 | 12 |
Bir işçinin orta aylıq nominal əmək haqqı (manatla) | 100,6 | 181,1 | 188,0 | 189,3 | 187,7 |
Tikinti təşkilatlarının öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri işlərin (xidmətlərin) həcmi (min manatla) | 4773,1 | 6590,8 | 9745,4 | 3113,4 | 3446.8 |
Bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala investisiyalar (min manatla) | 1693,0 | 6156,1 | 19731,6 | 10338,8 | 3294,8 |
Bütün maliyyə mənbələri hesabına tikinti quraşdırma işlərinin həcmi (min manatla) | 1479,0 | 5693,1 | 18779,9 | 10068,5 | 3090,5 |
Bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas fondların istifadəyə verilməsi (min manatla) | 1158,5 | 1852,4 | 7152,6 | 3804,4 | 1179,5 |
İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin ümumi sahəsi (kv.m-lə) | 4853 | 28834 | 4332 | 6415 | 3478 |
İstifadəyə verilmiş ümumtəhsil mək-təbləri (şagird yeri ilə) | 360 | 96 | 840 | 192 | - |
Tikinti müəssisələri tərəfindən 2010-cu ildə yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 3446,8 min manat olmaqla əvvəlki ilin səviyyəsini 10,7 faiz üstələmişdir.
Görülmüş ümumi tikinti işlərinin 860,3 min manatını yeni tikinti, 430,7 min manatını əsaslı təmir, 1426,2 min manatını cari təmir, 729,6 min manatını sair tikinti işləri təşkil etmişdir.
2010-cu ildə inşaat bölməsində çalışmış 248 nəfərin orta aylıq nominal əmək haqqı 187,7 manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin səviyyəsindən 0,8 faiz az olmuşdur.
Kənd təsərrüfatı
Ucar rayonu ölkənin mühüm kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Rayonun iqtisadiyyatında heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik aparıcı rol oynayır. Bununla yanaşı təsərrüfatlarda kartof və bostan məhsulları da istehsal olunur.
Rayonun istifadəsində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi ümumi ərazinin 45 faizini təşkil edir.
Rayonda 2010-cu ildə taxil, pambıq və üzüm istehsalı istisna olmaqla, digər növ kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində artıma nail olunmuşdur.
Belə ki, rayonun təsərrüfatlarında ötən il 14246 ton və ya 2009-cu illə müqayisədə 0,9 faiz çox tərəvəz, 14425 ton (2,9 faiz çox) meyvə, 2080 ton (1,8 faiz çox) bostan məhsulları, 24152 ton taxıl, 3726 ton kartof istehsal olunmuşdur.
Göstəricilər | Ölçü vahidi | İ l l ə r | 2010-cu ildə 2006-ci ildə müqayisəli faizlə |
||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
Dənli və paxlalılar | hektar | 10549 | 10596 | 10631 | 12505 | 12378 | 117,3 |
Kartof | hektar | 380 | 382 | 386 | 396 | 405 | 106,6 |
Tərəvəz | hektar | 1881 | 1866 | 1849 | 1861 | 1845 | 98,1 |
Bostan bitkiləri | hektar | 214 | 220 | 226 | 231 | 235 | 109,8 |
Buğda | hektar | 6048 | 6086 | 6301 | 7753 | 7146 | 118,1 |
Arpa | hektar | 4205 | 4208 | 4006 | 4310 | 4691 | 111,5 |
2010-cu ildə diri çəkidə 4884 ton ət, 34006 ton süd, 19301 min ədəd yumurta, 66,4 ton yun istehsal olunmuşdur.
2009-cu illə müqayisədə ət istehsalı 26,9 faiz, süd istehsalı 14,9 faiz, yumurta istehsalı 21 faiz, yun istehsalı 3,6 faiz artmışdır.
Rayonunun təsərrüfatlarında 2011-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 57214 baş iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən 32492 baş inək və camış, 49525 baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur.
İl ərzində iri buynuzlu mal-qaranın sayı 3 faiz, inək və camışların sayı 3,3 faiz,qoyun və keçilərin sayı 6,2 faiz artmışdır.
Mal-qaranın baş sayı
|
Ölçü vahidi |
İ l l ə r | 2010-cu ildə 2006-ci illə müqayisəli faizlə |
||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
İri buynuzlu mal | baş | 50244 | 50463 | 52607 | 55566 | 57214 | 113,9 |
O cümlədən inək camış | baş | 26391 | 26407 | 28888 | 31543 | 32492 | 123,1 |
Qoyun və keçi | baş | 39775 | 39988 | 43259 | 46640 | 49525 | 124, |
"Azərbaycan Respublikası Regionlarının sosial iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2009-2013-cü illər)" üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin ardıcıl surətdə uğurla həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlara sərbəst çıxarılmasını təmin etmək məqsədilə satış yarmarkalarının təşkil edilməsi, sahibkarlığın inkişafına Dövlət tərəfindən hərtərəfli qayğı göstərilməsi təsərrüfatlarda əkinə marağı daha da artırmışdır.
Avtomobil, dəmir yolları haqqında məlumat
Rayonun ərazisindən Bakı-Gəncə dəmir yolunun 50 km, Bakı-Gəncə avtomobil yolunun 52 km, Ucar-Zərdab avtomobil yolunun 19 km-lik hissəsi keçir. Rayon ərazisindən keçən avtomobil yolları 2-ci kateqoriyalıdır.